(資料圖片僅供參考)
5月25日訊,天津黃金價(jià)格今日天津老鳳祥黃金價(jià)格查詢(xún)
2023年5月25日天津老鳳祥黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
天津老鳳祥黃金價(jià)格 | 582元/克 | 99.9% |
天津老鳳祥鉑金價(jià)格 | 365元/克 | 95% |
天津老鳳祥足金價(jià)格 | 582元/克 | 99.9% |
天津其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
天津六福黃金價(jià)格 | 天津周六福黃金價(jià)格 | 天津周大福黃金價(jià)格 | 天津老廟黃金價(jià)格 |
581元/克 | 582元/克 | 581元/克 | 581元/克 |
更多天津金價(jià)查詢(xún),天津黃金多少錢(qián)一克,天津今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專(zhuān)欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: