(資料圖)
5月4日,生意社DOTP基準價為9811.00元/噸,與本月初持平。
DOTP年度統(tǒng)計(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/噸)| 當日價 | 9811.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 8975.00 |
| 最大值 | 12337.50 |
| 中位值 | 10656.25 |
| 頂位差 | -2526.5 |
| 底位差 | 836 |
| 平均值 | 10194.04 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
[責任編輯:linlin]
標簽: