(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,海創(chuàng)藥業(yè)獲外資買入9866.0股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有海創(chuàng)藥業(yè)27.39萬(wàn)股,占流通股0.64%,累計(jì)持股成本59.31元,持股虧損24.80%。
海創(chuàng)藥業(yè)最近5個(gè)交易日下跌12.03%,陸股通累計(jì)凈買入14.17萬(wàn)股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均買入價(jià)47.25元;最近20個(gè)交易日下跌20.53%,陸股通累計(jì)凈買入19.19萬(wàn)股,占流通盤0.45%,區(qū)間平均買入價(jià)50.10元;最近60個(gè)交易日下跌39.23%,陸股通累計(jì)凈買入27.39萬(wàn)股,占流通盤1.33%,區(qū)間平均買入價(jià)56.07元。
海創(chuàng)藥業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 27.39萬(wàn) | 0.64 | 44.26萬(wàn) | 9866 | 59.31 |
| 2023-8-4 | 26.4萬(wàn) | 0.62 | 127.9萬(wàn) | 2.76萬(wàn) | 59.85 |
| 2023-8-3 | 23.64萬(wàn) | 0.55 | 262.21萬(wàn) | 5.57萬(wàn) | 61.44 |
| 2023-8-2 | 18.07萬(wàn) | 0.42 | 224.31萬(wàn) | 4.68萬(wàn) | 65.86 |
| 2023-8-1 | 13.39萬(wàn) | 0.31 | 8.75萬(wàn) | 1745 | 72.12 |
| 2023-7-31 | 13.22萬(wàn) | 0.31 | -560.41萬(wàn) | -11.0萬(wàn) | 72.41 |
| 2023-7-28 | 24.22萬(wàn) | 0.57 | 114.84萬(wàn) | 2.21萬(wàn) | 62.65 |
| 2023-7-27 | 22.01萬(wàn) | 0.51 | -7.64萬(wàn) | -1499 | 63.71 |
| 2023-7-26 | 22.16萬(wàn) | 0.52 | 124.16萬(wàn) | 2.43萬(wàn) | 63.63 |
| 2023-7-25 | 19.74萬(wàn) | 0.46 | -40.8萬(wàn) | -7958 | 65.16 |
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: