(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤(pán),上證綜指3202.06點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅0.17%,A股總成交額為4997.18億元。到目前為止今日有806只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有天邁科技、天銀機(jī)電、聯(lián)創(chuàng)股份等,乖離率分別為13.48%、11.85%、11.73%;寶鈦股份、洛陽(yáng)鉬業(yè)、金馬游樂(lè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
7月10日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300807 | 天邁科技 | 20.00 | 13.65 | 33.05 | 37.50 | 13.48 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 17.18 | 16.18 | 11.52 | 12.89 | 11.85 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 17.20 | 9.43 | 7.50 | 8.38 | 11.73 |
002251 | 步步高 | 10.11 | 4.70 | 4.64 | 5.01 | 8.02 |
603131 | 上海滬工 | 10.02 | 3.52 | 12.67 | 13.61 | 7.40 |
002496 | 輝豐股份 | 10.20 | 6.72 | 2.62 | 2.81 | 7.33 |
603103 | 橫店影視 | 10.01 | 1.62 | 17.82 | 19.12 | 7.31 |
603528 | 多倫科技 | 9.95 | 5.52 | 7.97 | 8.51 | 6.75 |
301266 | 宇邦新材 | 10.71 | 7.05 | 69.03 | 73.68 | 6.74 |
300763 | 錦浪科技 | 12.61 | 5.12 | 101.90 | 108.70 | 6.67 |
603871 | 嘉友國(guó)際 | 10.02 | 1.88 | 15.24 | 16.25 | 6.64 |
600293 | 三峽新材 | 9.84 | 2.35 | 2.62 | 2.79 | 6.49 |
002970 | 銳明技術(shù) | 9.99 | 5.73 | 33.47 | 35.55 | 6.21 |
300438 | 鵬輝能源 | 10.18 | 6.42 | 49.58 | 52.62 | 6.13 |
603379 | 三美股份 | 10.00 | 1.21 | 23.67 | 25.08 | 5.94 |
300965 | 恒宇信通 | 7.62 | 7.92 | 47.39 | 50.00 | 5.51 |
600199 | 金種子酒 | 8.58 | 4.57 | 24.00 | 25.18 | 4.92 |
600160 | 巨化股份 | 6.87 | 1.50 | 13.35 | 14.00 | 4.84 |
605020 | 永和股份 | 8.10 | 3.18 | 27.27 | 28.55 | 4.69 |
601888 | 中國(guó)中免 | 8.36 | 2.13 | 113.52 | 118.83 | 4.68 |
600977 | 中國(guó)電影 | 6.50 | 2.69 | 14.25 | 14.91 | 4.60 |
000785 | 居然之家 | 5.99 | 0.48 | 3.89 | 4.07 | 4.57 |
002813 | 路暢科技 | 10.00 | 2.84 | 39.03 | 40.81 | 4.55 |
600438 | 通威股份 | 7.24 | 1.37 | 33.13 | 34.53 | 4.23 |
002343 | 慈文傳媒 | 6.28 | 7.52 | 7.30 | 7.61 | 4.22 |
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 5.51 | 7.59 | 6.79 | 7.08 | 4.21 |
603737 | 三棵樹(shù) | 8.46 | 0.78 | 64.33 | 67.03 | 4.20 |
601012 | 隆基綠能 | 7.89 | 2.87 | 28.35 | 29.52 | 4.13 |
000620 | *ST新聯(lián) | 4.88 | 0.96 | 1.65 | 1.72 | 4.12 |
002150 | 通潤(rùn)裝備 | 8.13 | 3.32 | 17.25 | 17.96 | 4.12 |
600389 | 江山股份 | 4.90 | 1.46 | 24.25 | 25.24 | 4.10 |
000802 | 北京文化 | 6.27 | 5.79 | 7.97 | 8.30 | 4.09 |
300649 | 杭州園林 | 4.90 | 5.40 | 21.62 | 22.50 | 4.06 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 4.93 | 4.55 | 8.39 | 8.73 | 4.00 |
837046 | 億能電力 | 5.64 | 10.37 | 5.41 | 5.62 | 3.92 |
002176 | 江特電機(jī) | 7.75 | 6.57 | 12.05 | 12.52 | 3.92 |
301073 | 君亭酒店 | 4.92 | 5.61 | 38.43 | 39.87 | 3.75 |
300251 | 光線傳媒 | 4.76 | 2.91 | 8.07 | 8.36 | 3.64 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 5.95 | 17.18 | 13.24 | 13.71 | 3.58 |
301349 | 信德新材 | 6.56 | 6.29 | 50.64 | 52.44 | 3.56 |
300027 | 華誼兄弟 | 5.04 | 3.82 | 2.82 | 2.92 | 3.55 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 7.54 | 9.47 | 18.88 | 19.53 | 3.46 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 5.87 | 0.49 | 69.95 | 72.37 | 3.46 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 4.68 | 6.36 | 58.63 | 60.61 | 3.37 |
001258 | 立新能源 | 4.66 | 7.35 | 9.57 | 9.88 | 3.24 |
600568 | ST中珠 | 4.05 | 0.43 | 1.74 | 1.80 | 3.21 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 7.58 | 17.18 | 14.30 | 14.76 | 3.20 |
601599 | 浙文影業(yè) | 4.11 | 4.11 | 3.68 | 3.80 | 3.15 |
001223 | 歐克科技 | 6.27 | 5.68 | 86.97 | 89.69 | 3.13 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 4.38 | 1.66 | 11.34 | 11.69 | 3.10 |
000610 | 西安旅游 | 4.20 | 9.46 | 17.56 | 18.10 | 3.06 |
301061 | 匠心家居 | 4.48 | 3.33 | 38.05 | 39.18 | 2.97 |
002943 | 宇晶股份 | 5.62 | 9.30 | 31.43 | 32.35 | 2.93 |
300601 | 康泰生物 | 4.61 | 1.16 | 25.56 | 26.30 | 2.89 |
603069 | 海汽集團(tuán) | 4.58 | 2.73 | 19.10 | 19.64 | 2.85 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 3.55 | 0.46 | 74.50 | 76.62 | 2.85 |
300371 | 匯中股份 | 4.60 | 3.72 | 13.27 | 13.65 | 2.83 |
000416 | *ST民控 | 4.85 | 2.31 | 2.10 | 2.16 | 2.76 |
300479 | 神思電子 | 3.55 | 3.17 | 20.43 | 20.99 | 2.75 |
002033 | 麗江股份 | 3.45 | 3.39 | 11.09 | 11.38 | 2.60 |
300769 | 德方納米 | 5.32 | 2.44 | 118.93 | 122.02 | 2.59 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 5.96 | 4.91 | 18.02 | 18.48 | 2.58 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 3.70 | 1.58 | 7.38 | 7.57 | 2.57 |
300122 | 智飛生物 | 6.50 | 1.30 | 43.42 | 44.54 | 2.57 |
002798 | 帝歐家居 | 4.00 | 1.34 | 6.85 | 7.02 | 2.54 |
600814 | 杭州解百 | 2.95 | 0.90 | 8.51 | 8.73 | 2.54 |
300821 | 東岳硅材 | 6.09 | 1.35 | 9.86 | 10.11 | 2.54 |
300118 | 東方日升 | 2.70 | 3.59 | 24.87 | 25.50 | 2.53 |
831152 | 昆工科技 | 3.35 | 0.75 | 25.26 | 25.90 | 2.52 |
839167 | 同享科技 | 4.41 | 0.76 | 11.56 | 11.85 | 2.49 |
603105 | 芯能科技 | 4.04 | 2.71 | 17.35 | 17.78 | 2.45 |
002941 | 新疆交建 | 3.31 | 1.75 | 15.25 | 15.61 | 2.36 |
601000 | 唐山港 | 2.82 | 0.85 | 3.57 | 3.65 | 2.36 |
300151 | 昌紅科技 | 3.27 | 1.64 | 17.90 | 18.32 | 2.35 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 4.83 | 3.50 | 9.13 | 9.34 | 2.34 |
603398 | 沐邦高科 | 4.80 | 1.07 | 24.75 | 25.33 | 2.33 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 5.86 | 3.51 | 48.72 | 49.84 | 2.30 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 2.85 | 1.03 | 6.70 | 6.85 | 2.27 |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 2.65 | 0.31 | 5.31 | 5.43 | 2.26 |
002518 | 科士達(dá) | 6.47 | 3.31 | 39.91 | 40.79 | 2.20 |
300051 | 三五互聯(lián) | 3.98 | 1.74 | 12.01 | 12.27 | 2.16 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 4.05 | 3.87 | 9.56 | 9.77 | 2.15 |
300133 | 華策影視 | 2.60 | 2.12 | 6.95 | 7.10 | 2.13 |
001270 | 鋮昌科技 | 5.68 | 5.45 | 93.02 | 95.00 | 2.13 |
002738 | 中礦資源 | 3.28 | 2.12 | 50.92 | 51.99 | 2.11 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 2.97 | 0.34 | 11.20 | 11.43 | 2.09 |
600715 | 文投控股 | 3.69 | 1.77 | 2.20 | 2.25 | 2.09 |
301102 | 兆訊傳媒 | 4.22 | 3.12 | 26.11 | 26.65 | 2.08 |
603659 | 璞泰來(lái) | 2.59 | 0.53 | 38.40 | 39.20 | 2.07 |
002835 | 同為股份 | 4.41 | 7.89 | 20.89 | 21.32 | 2.07 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 3.85 | 1.51 | 22.74 | 23.21 | 2.06 |
002352 | 順豐控股 | 3.26 | 0.30 | 45.63 | 46.56 | 2.05 |
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 3.21 | 2.22 | 11.04 | 11.27 | 2.05 |
300437 | 清水源 | 3.11 | 3.08 | 14.30 | 14.59 | 2.04 |
603806 | 福斯特 | 4.94 | 0.64 | 36.19 | 36.93 | 2.03 |
603611 | 諾力股份 | 3.04 | 1.00 | 26.61 | 27.15 | 2.01 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 2.25 | 2.23 | 12.48 | 12.73 | 2.00 |
300068 | 南都電源 | 3.66 | 1.90 | 20.57 | 20.98 | 2.00 |
002059 | 云南旅游 | 2.94 | 0.91 | 6.52 | 6.65 | 1.99 |
300661 | 圣邦股份 | 5.00 | 0.65 | 84.08 | 85.74 | 1.97 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 5.31 | 2.50 | 24.50 | 24.98 | 1.97 |
300860 | 鋒尚文化 | 3.54 | 2.25 | 55.04 | 56.11 | 1.95 |
002159 | 三特索道 | 3.32 | 2.38 | 18.29 | 18.65 | 1.95 |
600779 | 水井坊 | 3.74 | 0.81 | 60.97 | 62.14 | 1.92 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 4.42 | 1.30 | 102.48 | 104.42 | 1.89 |
002318 | 久立特材 | 2.83 | 0.26 | 17.49 | 17.82 | 1.89 |
600706 | 曲江文旅 | 1.73 | 8.32 | 17.86 | 18.20 | 1.88 |
301091 | 深城交 | 5.42 | 6.69 | 18.73 | 19.07 | 1.84 |
603185 | 弘元綠能 | 5.31 | 1.45 | 51.19 | 52.12 | 1.82 |
000523 | 廣州浪奇 | 2.43 | 1.02 | 3.31 | 3.37 | 1.81 |
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 2.14 | 0.95 | 1.88 | 1.91 | 1.81 |
002709 | 天賜材料 | 4.14 | 1.19 | 41.27 | 42.01 | 1.79 |
603566 | 普萊柯 | 2.20 | 0.46 | 22.80 | 23.19 | 1.73 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 3.80 | 3.25 | 4.30 | 4.37 | 1.72 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 2.62 | 0.21 | 6.54 | 6.65 | 1.72 |
600373 | 中文傳媒 | 2.10 | 0.68 | 12.88 | 13.10 | 1.71 |
300532 | 今天國(guó)際 | 3.23 | 8.21 | 20.42 | 20.76 | 1.68 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 4.20 | 3.89 | 30.27 | 30.77 | 1.67 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 3.15 | 0.76 | 38.34 | 38.97 | 1.65 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 2.56 | 0.50 | 8.66 | 8.80 | 1.64 |
300182 | 捷成股份 | 3.50 | 5.48 | 6.11 | 6.21 | 1.64 |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 5.63 | 3.78 | 30.48 | 30.97 | 1.62 |
600521 | 華海藥業(yè) | 2.59 | 0.72 | 18.34 | 18.64 | 1.61 |
300304 | 云意電氣 | 3.02 | 2.60 | 5.71 | 5.80 | 1.61 |
603963 | 大理藥業(yè) | 2.46 | 1.22 | 11.07 | 11.25 | 1.61 |
000659 | 珠海中富 | 2.31 | 1.04 | 2.62 | 2.66 | 1.60 |
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 2.69 | 0.88 | 4.89 | 4.97 | 1.60 |
603063 | 禾望電氣 | 3.33 | 1.30 | 30.22 | 30.70 | 1.59 |
600998 | 九州通 | 2.07 | 0.21 | 9.71 | 9.86 | 1.59 |
301439 | 泓淋電力 | 2.25 | 5.12 | 17.92 | 18.20 | 1.59 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 2.37 | 0.25 | 16.18 | 16.44 | 1.58 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 4.27 | 1.60 | 49.54 | 50.32 | 1.57 |
600676 | 交運(yùn)股份 | 2.31 | 1.37 | 4.35 | 4.42 | 1.52 |
300291 | 百納千成 | 4.72 | 2.49 | 6.99 | 7.10 | 1.52 |
600596 | 新安股份 | 2.39 | 0.70 | 10.95 | 11.12 | 1.52 |
300602 | 飛榮達(dá) | 2.88 | 3.18 | 15.14 | 15.37 | 1.49 |
301358 | 湖南裕能 | 4.25 | 4.25 | 43.24 | 43.88 | 1.48 |
300861 | 美暢股份 | 3.63 | 0.97 | 42.74 | 43.37 | 1.47 |
603886 | 元祖股份 | 2.12 | 0.32 | 18.54 | 18.81 | 1.46 |
000422 | 湖北宜化 | 2.40 | 1.06 | 11.76 | 11.93 | 1.45 |
001330 | 博納影業(yè) | 2.64 | 3.87 | 9.19 | 9.32 | 1.41 |
301239 | 普瑞眼科 | 2.64 | 3.08 | 96.73 | 98.10 | 1.41 |
603867 | 新化股份 | 2.59 | 1.12 | 36.75 | 37.27 | 1.40 |
300693 | 盛弘股份 | 5.40 | 5.74 | 40.98 | 41.55 | 1.40 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 2.70 | 0.96 | 143.54 | 145.54 | 1.39 |
300567 | 精測(cè)電子 | 1.31 | 1.34 | 93.01 | 94.30 | 1.39 |
603169 | 蘭石重裝 | 1.47 | 1.08 | 7.51 | 7.61 | 1.39 |
600096 | 云天化 | 2.71 | 1.21 | 17.20 | 17.44 | 1.38 |
601298 | 青島港 | 1.07 | 0.16 | 6.52 | 6.61 | 1.38 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 3.76 | 0.78 | 16.89 | 17.12 | 1.37 |
600821 | 金開(kāi)新能 | 1.61 | 1.05 | 6.86 | 6.95 | 1.37 |
002895 | 川恒股份 | 3.17 | 1.12 | 19.56 | 19.83 | 1.36 |
301319 | 唯特偶 | 3.32 | 2.47 | 57.98 | 58.77 | 1.36 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 1.32 | 3.39 | 42.56 | 43.14 | 1.36 |
601908 | 京運(yùn)通 | 1.99 | 1.06 | 6.08 | 6.16 | 1.35 |
600425 | 青松建化 | 1.87 | 1.39 | 4.30 | 4.36 | 1.35 |
603050 | 科林電氣 | 3.14 | 2.09 | 16.51 | 16.73 | 1.34 |
002707 | 眾信旅游 | 2.48 | 1.54 | 7.74 | 7.84 | 1.34 |
002713 | 東易日盛 | 2.26 | 1.12 | 8.93 | 9.05 | 1.34 |
002538 | 司爾特 | 1.80 | 0.77 | 6.70 | 6.79 | 1.34 |
600227 | 赤天化 | 2.50 | 0.53 | 2.83 | 2.87 | 1.34 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 4.94 | 0.66 | 18.44 | 18.69 | 1.33 |
000056 | 皇庭國(guó)際 | 1.88 | 1.15 | 3.75 | 3.80 | 1.33 |
002265 | 西儀股份 | 2.19 | 1.04 | 14.26 | 14.45 | 1.33 |
600754 | 錦江酒店 | 1.51 | 0.48 | 45.16 | 45.76 | 1.33 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 2.00 | 0.59 | 16.65 | 16.87 | 1.32 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 2.09 | 0.91 | 85.35 | 86.47 | 1.32 |
831304 | 迪爾化工 | 3.02 | 2.32 | 4.71 | 4.77 | 1.32 |
601877 | 正泰電器 | 2.20 | 0.51 | 27.57 | 27.93 | 1.31 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 2.31 | 0.74 | 17.47 | 17.70 | 1.30 |
300014 | 億緯鋰能 | 4.89 | 1.10 | 58.90 | 59.67 | 1.30 |
300519 | 新光藥業(yè) | 2.40 | 0.75 | 16.02 | 16.23 | 1.30 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 3.63 | 5.91 | 18.02 | 18.25 | 1.29 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 3.13 | 0.36 | 13.68 | 13.86 | 1.29 |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 2.08 | 0.66 | 5.33 | 5.40 | 1.28 |
300257 | 開(kāi)山股份 | 1.69 | 0.26 | 14.86 | 15.05 | 1.27 |
603598 | 引力傳媒 | 2.15 | 2.35 | 10.31 | 10.44 | 1.26 |
002407 | 多氟多 | 4.16 | 1.68 | 19.78 | 20.03 | 1.25 |
600803 | 新奧股份 | 2.08 | 0.22 | 18.91 | 19.15 | 1.25 |
000538 | 云南白藥 | 2.02 | 0.20 | 52.42 | 53.07 | 1.25 |
000731 | 四川美豐 | 1.60 | 1.04 | 8.18 | 8.28 | 1.25 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 2.25 | 1.23 | 8.53 | 8.64 | 1.24 |
600350 | 山東高速 | 1.59 | 0.13 | 6.31 | 6.39 | 1.24 |
301335 | 天元寵物 | 1.90 | 2.55 | 23.90 | 24.19 | 1.21 |
603938 | 三孚股份 | 3.03 | 0.63 | 19.79 | 20.03 | 1.21 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 3.37 | 1.57 | 69.99 | 70.82 | 1.19 |
300755 | 華致酒行 | 1.98 | 0.51 | 22.90 | 23.17 | 1.18 |
300662 | 科銳國(guó)際 | 5.89 | 1.06 | 34.63 | 35.03 | 1.15 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 1.80 | 0.41 | 16.20 | 16.39 | 1.15 |
002605 | 姚記科技 | 3.01 | 2.64 | 38.54 | 38.98 | 1.15 |
002277 | 友阿股份 | 1.27 | 0.78 | 3.15 | 3.19 | 1.14 |
300048 | 合康新能 | 1.91 | 0.86 | 5.80 | 5.87 | 1.14 |
300357 | 我武生物 | 2.30 | 0.65 | 33.82 | 34.20 | 1.13 |
603628 | 清源股份 | 2.44 | 1.01 | 15.77 | 15.94 | 1.10 |
001338 | 永順泰 | 3.17 | 5.88 | 18.67 | 18.88 | 1.10 |
000038 | 大通退 | 5.77 | 3.86 | 0.54 | 0.55 | 1.10 |
002266 | 浙富控股 | 1.68 | 0.24 | 4.19 | 4.24 | 1.10 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 2.90 | 3.08 | 13.68 | 13.83 | 1.10 |
002129 | TCL中環(huán) | 4.12 | 0.91 | 31.22 | 31.56 | 1.10 |
600229 | 城市傳媒 | 2.27 | 0.57 | 8.48 | 8.57 | 1.09 |
301050 | 雷電微力 | 3.14 | 1.14 | 64.31 | 65.00 | 1.08 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 1.69 | 0.16 | 18.50 | 18.70 | 1.06 |
300142 | 沃森生物 | 3.97 | 1.44 | 25.90 | 26.17 | 1.06 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 1.28 | 0.24 | 8.62 | 8.71 | 1.05 |
002247 | 聚力文化 | 2.42 | 2.58 | 2.10 | 2.12 | 1.05 |
300571 | 平治信息 | 2.78 | 1.41 | 35.50 | 35.87 | 1.04 |
601838 | 成都銀行 | 1.80 | 0.34 | 12.31 | 12.44 | 1.04 |
603098 | 森特股份 | 2.28 | 0.22 | 20.40 | 20.61 | 1.04 |
603557 | ST起步 | 2.43 | 0.64 | 2.50 | 2.53 | 1.04 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 2.18 | 1.10 | 6.97 | 7.04 | 1.03 |
601801 | 皖新傳媒 | 2.32 | 0.58 | 8.73 | 8.82 | 1.03 |
301168 | 通靈股份 | 3.59 | 6.35 | 59.45 | 60.06 | 1.03 |
300751 | 邁為股份 | 3.42 | 1.49 | 161.45 | 163.09 | 1.01 |
600089 | 特變電工 | 1.92 | 0.74 | 22.09 | 22.31 | 1.01 |
300393 | 中來(lái)股份 | 2.77 | 1.69 | 13.58 | 13.72 | 1.00 |
600785 | 新華百貨 | 3.15 | 1.72 | 13.61 | 13.75 | 1.00 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 1.45 | 2.70 | 3.46 | 3.49 | 0.98 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1.32 | 0.53 | 11.39 | 11.50 | 0.98 |
002671 | 龍泉股份 | 1.41 | 0.75 | 4.28 | 4.32 | 0.98 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2.92 | 0.28 | 226.52 | 228.74 | 0.98 |
002977 | 天箭科技 | 2.42 | 1.22 | 32.31 | 32.63 | 0.98 |
600773 | 西藏城投 | 1.90 | 0.79 | 12.73 | 12.85 | 0.97 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2.07 | 0.84 | 61.56 | 62.16 | 0.97 |
002307 | 北新路橋 | 1.21 | 0.70 | 4.96 | 5.01 | 0.97 |
601727 | 上海電氣 | 1.75 | 0.20 | 4.60 | 4.64 | 0.96 |
301025 | 讀客文化 | 2.12 | 2.82 | 11.96 | 12.07 | 0.95 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 1.53 | 0.85 | 25.02 | 25.26 | 0.95 |
002219 | 新里程 | 1.13 | 0.13 | 4.43 | 4.47 | 0.95 |
000503 | 國(guó)新健康 | 0.77 | 0.70 | 11.66 | 11.77 | 0.94 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2.01 | 3.34 | 40.17 | 40.55 | 0.94 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 1.49 | 0.49 | 8.08 | 8.16 | 0.94 |
600809 | 山西汾酒 | 1.55 | 0.34 | 199.31 | 201.18 | 0.94 |
605077 | 華康股份 | 1.68 | 0.64 | 25.81 | 26.05 | 0.94 |
603601 | 再升科技 | 1.65 | 0.43 | 4.27 | 4.31 | 0.94 |
002186 | 全聚德 | 1.42 | 2.91 | 12.72 | 12.84 | 0.93 |
603707 | 健友股份 | 1.74 | 0.16 | 13.36 | 13.48 | 0.93 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 1.41 | 1.90 | 47.80 | 48.24 | 0.92 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 1.27 | 0.40 | 11.09 | 11.19 | 0.92 |
002332 | 仙琚制藥 | 0.85 | 0.48 | 12.89 | 13.01 | 0.92 |
000591 | 太陽(yáng)能 | 1.33 | 0.89 | 6.79 | 6.85 | 0.91 |
600318 | 新力金融 | 1.26 | 0.85 | 6.35 | 6.41 | 0.91 |
600072 | 中船科技 | -0.66 | 3.87 | 26.65 | 26.89 | 0.91 |
603778 | 乾景園林 | 2.96 | 1.81 | 5.52 | 5.57 | 0.91 |
300840 | 酷特智能 | 4.78 | 2.82 | 12.81 | 12.93 | 0.91 |
000430 | 張家界 | 1.77 | 1.34 | 7.96 | 8.03 | 0.90 |
600543 | *ST莫高 | 1.25 | 0.52 | 5.61 | 5.66 | 0.89 |
300320 | 海達(dá)股份 | 1.66 | 0.54 | 7.90 | 7.97 | 0.89 |
002539 | 云圖控股 | 2.12 | 1.12 | 9.06 | 9.14 | 0.88 |
301408 | 華人健康 | 1.34 | 2.48 | 17.24 | 17.39 | 0.88 |
835985 | 海泰新能 | 1.42 | 0.17 | 6.35 | 6.41 | 0.88 |
002812 | 恩捷股份 | 3.27 | 0.87 | 93.97 | 94.80 | 0.88 |
603612 | 索通發(fā)展 | 1.43 | 0.60 | 17.60 | 17.75 | 0.88 |
002783 | 凱龍股份 | 1.30 | 0.51 | 8.48 | 8.55 | 0.87 |
601995 | 中金公司 | 1.17 | 0.77 | 35.97 | 36.28 | 0.87 |
603999 | 讀者傳媒 | 1.72 | 1.09 | 6.45 | 6.51 | 0.87 |
600547 | 山東黃金 | 2.13 | 0.31 | 23.76 | 23.97 | 0.87 |
600732 | 愛(ài)旭股份 | 2.01 | 1.22 | 29.14 | 29.39 | 0.86 |
600956 | 新天綠能 | 1.14 | 0.19 | 8.82 | 8.90 | 0.86 |
300712 | 永福股份 | 2.92 | 0.99 | 36.35 | 36.66 | 0.86 |
603408 | 建霖家居 | 1.73 | 0.61 | 10.49 | 10.58 | 0.86 |
002849 | 威星智能 | 3.29 | 2.50 | 17.72 | 17.87 | 0.86 |
301149 | 隆華新材 | 1.24 | 0.89 | 10.53 | 10.62 | 0.85 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 1.46 | 1.38 | 10.31 | 10.40 | 0.85 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 1.14 | 0.29 | 3.52 | 3.55 | 0.85 |
603959 | 百利科技 | 1.40 | 1.16 | 11.51 | 11.61 | 0.85 |
601028 | 玉龍股份 | 1.67 | 0.67 | 10.86 | 10.95 | 0.85 |
603360 | 百傲化學(xué) | 1.79 | 0.31 | 10.15 | 10.24 | 0.85 |
002740 | *ST愛(ài)迪 | 2.65 | 1.28 | 3.07 | 3.10 | 0.85 |
838924 | 廣脈科技 | 1.63 | 0.32 | 6.17 | 6.22 | 0.84 |
300482 | 萬(wàn)孚生物 | 1.43 | 0.67 | 26.72 | 26.94 | 0.84 |
002916 | 深南電路 | 1.19 | 0.38 | 75.96 | 76.58 | 0.82 |
603199 | 九華旅游 | 1.58 | 1.59 | 35.81 | 36.10 | 0.82 |
600936 | 廣西廣電 | 1.55 | 0.32 | 3.90 | 3.93 | 0.82 |
000524 | 嶺南控股 | 1.30 | 0.58 | 10.83 | 10.92 | 0.81 |
300144 | 宋城演藝 | 2.21 | 0.98 | 12.85 | 12.95 | 0.81 |
600054 | 黃山旅游 | 0.97 | 0.61 | 13.37 | 13.48 | 0.81 |
834770 | 艾能聚 | 2.04 | 0.73 | 5.47 | 5.51 | 0.80 |
600075 | 新疆天業(yè) | 1.06 | 0.32 | 4.73 | 4.77 | 0.80 |
002915 | 中欣氟材 | 1.99 | 0.77 | 16.75 | 16.88 | 0.80 |
603429 | 集友股份 | 1.91 | 0.39 | 9.00 | 9.07 | 0.80 |
300322 | 碩貝德 | 2.15 | 3.06 | 8.50 | 8.57 | 0.80 |
002768 | 國(guó)恩股份 | 1.20 | 0.44 | 24.26 | 24.45 | 0.80 |
301031 | 中熔電氣 | 2.34 | 1.38 | 136.33 | 137.42 | 0.80 |
603839 | 安正時(shí)尚 | 1.06 | 0.34 | 7.55 | 7.61 | 0.79 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 1.58 | 2.77 | 9.58 | 9.66 | 0.79 |
002024 | ST易購(gòu) | 0.99 | 0.12 | 2.02 | 2.04 | 0.79 |
603281 | 江瀚新材 | 1.80 | 0.91 | 30.91 | 31.15 | 0.79 |
000501 | 武商集團(tuán) | 1.12 | 0.73 | 9.89 | 9.97 | 0.79 |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 1.48 | 0.21 | 4.08 | 4.11 | 0.78 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2.66 | 10.48 | 65.49 | 66.00 | 0.78 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 1.13 | 1.08 | 23.03 | 23.21 | 0.78 |
600959 | 江蘇有線 | 1.82 | 0.42 | 3.33 | 3.36 | 0.78 |
000978 | 桂林旅游 | 1.42 | 1.45 | 7.77 | 7.83 | 0.77 |
300767 | 震安科技 | 3.23 | 4.37 | 24.41 | 24.60 | 0.77 |
603587 | 地素時(shí)尚 | 1.35 | 0.20 | 14.87 | 14.98 | 0.77 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 2.69 | 2.10 | 11.01 | 11.09 | 0.76 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 2.67 | 1.32 | 10.32 | 10.40 | 0.76 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 1.15 | 0.37 | 6.11 | 6.16 | 0.75 |
603279 | 景津裝備 | 1.88 | 0.47 | 30.65 | 30.88 | 0.75 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1.53 | 2.62 | 11.21 | 11.29 | 0.75 |
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: